Guia de tallas
Si necesita ayuda para elegir su talla, no dude en contactarnos . Todas las tallas que se muestran en la Tabla de Tallas son aproximadas. Por favor, compre con cuidado y consulte nuestra Tabla de Tallas para asegurarse de encontrar la talla perfecta.
Tabla de tallas de vestidos (pulgadas)
| Tamaño | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Busto | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
| Cintura | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 |
| Caderas | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 |
| Hueco hasta el dobladillo | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 |
| Talla grande | 18 | 16 W | 18W | 20 W | 22W | 24 W | 26W | 28W | 30 W |
| Busto | 43.5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Cintura | 36.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 |
| Caderas | 47 | 48 | 50 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 |
| Hueco hasta el dobladillo | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Instrucciones de medición
